簡易床版・簡易基礎台
Product Detail現場の適応性に優れた
RC構造の床版と基礎台
一体成型の地覆付床版をはじめ、床版基礎などに意匠登録があります。(特許申請中)
車両走行及び歩行者が安全に通行できるRC構造の簡易床板と基礎台です。
工期短縮でき、早期の交通開放が可能です。
使用場所に応じて多彩なサイズを製造可能です。
簡易床版の特徴
現場環境に適応
水路幅、荷重区分に合った形状・長さを自由に選択できるので、大変経済的です。
工期短縮
床版部分のプレキャスト化で現場作業が少なくなり、早期の交通開放および建設廃材低減が期待できます。
高炉スラグコンクリート
当社は高炉スラグ微粉末(ブレーン値6000㎠/g)を採用しています。それによりコンクリートに潜在水硬性が備わり、長期の強度が増進され、対塩害および凍結融解に抵抗性があります。
適用範囲
用途
道路・水路関係
農道橋・歩道橋・道路幅員拡幅・水路蓋(水路暗渠化)
港湾・公益施設
桟橋・貯留施設蓋・駐車場スラブ
適用範囲
荷重区分
荷重区分 | T-2(q=5kN/m2) | T-6 | T-8 | T-14 | T-20 | T-25 |
---|---|---|---|---|---|---|
設計自動車荷重 | 20kN | 60kN | 80kN | 140kN | 200kN | 250kN |
後輪一輪荷重 | 8kN | 24kN | 32kN | 56kN | 80kN | 100kN |
規格・寸法
種別 製品長L(m) | T-2 (q=5.0kN/m2) 厚みt(mm) | T-6 厚みt(mm) | T-8 厚みt(mm) | T-14 厚みt(mm) | T-20 厚みt(mm) | T-25 厚みt(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
0.8 | 125 | 125 | 125 | 150 | 175 | 200 |
1 | 125 | 125 | 125 | 150 | 175 | 200 |
1.5 | 125 | 125 | 125 | 150 | 175 | 225 |
2 | 125 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 |
2.5 | 150 | 150 | 150 | 200 | 225 | 250 |
3 | 150 | 150 | 175 | 200 | 250 | 275 |
3.5 | 150 | 150 | 200 | 250 | 275 | 300 |
4 | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 | 325 |
4.5 | 150 | 200 | 225 | 275 | 325 | 350 |
5 | 175 | 225 | 225 | 300 | 350 | 350 |
5.5 | 200 | 250 | 250 | 325 | 350 | 375 |
6 | 225 | 250 | 250 | 325 | 350 | 400 |
(長さによっては、プレストレスト床版か高強度鉄筋・高強度コンクリート床版での対応になります。)
製品Lは0.1mピッチで製造可能です。詳細な規格・寸法はカタログをご確認ください。
支承幅の標準寸法
種類 | 製品長L(mm) | 支承幅(mm) |
---|---|---|
T-2 | 4700以下 | 230 |
4800以上 | 230 | |
T-6 | 3300以下 | 250 |
3400以上 | 250 | |
T-8 | 3300以下 | 250 |
3400以上 | 250 | |
T-14 | 3000以下 | 330 |
3100以上 | 330 | |
T-20 | 3300以下 | 250 |
3400以上 | 350 | |
T-25 | 2900以下 | 250 |
3000以上 | 400 |
標準据付歩掛(地覆付床版も同様)
質量区分 1枚当り(kg) | 1日当り 標準布設量(枚/日) | 据付工 世話役(人) | 据付工 特殊作業員(人) | 据付工 普通作業員(人) | 据付工 ラフテレーンクレーン(日) | 使用機械 |
---|---|---|---|---|---|---|
250kg未満 | 45 | 0.22 | 0.22 | 0.67 | 0.22 | 4.8~4.9t吊り |
250kg超~500kg未満 | 43 | 0.23 | 0.23 | 0.70 | 0.23 | 4.8~4.9t吊り |
500kg超~750kg未満 | 40 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 0.25 | 4.8~4.9t吊り |
750kg超~1000kg未満 | 38 | 0.26 | 0.26 | 1.05 | 0.26 | 4.8~4.9t吊り |
1000kg超~1250kg未満 | 36 | 0.28 | 0.28 | 1.11 | 0.28 | 4.8~4.9t吊り |
1250kg超~1500kg未満 | 34 | 0.29 | 0.29 | 1.18 | 0.29 | 4.8~4.9t吊り |
1500kg超~2000kg未満 | 31 | 0.32 | 0.32 | 1.29 | 0.32 | 10~11t吊り |
2000kg超~2500kg未満 | 28 | 0.36 | 0.36 | 1.61 | 0.36 | 10~11t吊り |
2500kg超~3000kg未満 | 25 | 0.40 | 0.40 | 1.80 | 0.40 | 10~11t吊り |
3000kg超~3500kg未満 | 22 | 0.45 | 0.45 | 2.05 | 0.46 | 10~11t吊り |
3500kg超~4000kg未満 | 18 | 0.56 | 0.56 | 2.50 | 0.56 | 10~11t吊り |
4000kg超~4500kg未満 | 15 | 0.67 | 0.67 | 3.00 | 0.67 | 15~16t吊り |
4500kg超~5500kg未満 | 12 | 0.83 | 0.83 | 4.17 | 0.83 | 25t吊り |
5500kg超~6500kg未満 | 10 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 1.00 | 25t吊り |
6500kg超~7500kg未満 | 8 | 1.25 | 1.25 | 6.25 | 1.25 | 25t吊り |
- 布設に伴う材料の移動手間(20m以内)を含みます。
- 施工数量と連続性の有無、作業現場の広狭等の現場条件を勘案し、1日当りの標準布設量を±20%の範囲で補正することができます。
- クレーンは賃料とします。
- 歩掛は当社の実績によります。
【意匠登録】地覆付床版(特許申請中)
【意匠登録】地覆付床版の特徴
一体成型なのでコールドジョイントが発生せず、強固な構造となっている
床版の据付だけで済むため設計が簡略化される
現場においても据付だけで済むため施工が簡略化される
地覆付床版には「通常型」と「切り下げ型」の2種類があります。
「通常型」は床版の延長=地覆長で、「切り下げ型」は地覆の開始地点を内側にすることで道路等に食い込まない構造になっています。
また、「切り下げ型」は車両侵入の際に地覆との接触リスクも下がります。さらに反射板が付いていることで安全性が高まります。
仕様変更について
床版両端に穴が開くタイプもご注文いただけます。
その場合の床版基礎は、片側はOK式アンカーバー、片側は寸切りボルトを推奨します。
Q&A簡易床版についてよくあるご質問
製品幅は、1.0mしか出来ませんか?
0.60mから任意に製作可能です。幅が1.5mを超える製品についてはご相談ください。
床版と下部を固定するためのアンカー孔は、どうされていますか?
ご要望に応じて対応致します。基本的には、製品1枚につき、1箇所のアンカー孔を設けています。当社の基礎台にはインサートが埋め込まれていますので、ボルト等を立てて接続してください。
グレーチング開口は、どうされていますか?
ご要望に応じて対応致します。グレーチング開口は、600□が多いです。ただし幅1.0mに対し600□の開口は、製造不可の為、製品2.0枚に跨って開口を開けるか、幅を構造上持つまで広げて対応致します。
ベースコンクリートがあれば、床版4枚程度を半日で施工完了OKGV(グラビティブロック)
特徴
- 床版に対応するプレキャスト基礎台です。
- プレキャスト床版とセットで使用し、既設側溝を撤去せず蓋ができます。
また、農地や民家の進入路にも利用できます。 - 「土地改良事業計画設計基準」「道路土工 -擁壁工指針-」を参考に設計しています。
- 据付後は即時供用可能で、工期短縮による優れた経済性を実現します。
規格・寸法
荷重名称 | 適用荷重 | 標準L(mm) |
---|---|---|
Aタイプ | T-2 | 2005※2 |
Bタイプ | T-6・T-8 | 2005※2 |
Cタイプ | T-14・20※1・25※1 | 2005※2 |
Dタイプ | T-20・25 | 2005※2 |
※2 A~Cは短尺L=1000〜1900(100ピッチ)・Dは短尺L=1000のみ
寸法表(Aタイプ)
製品名 | t1(mm) | t2(mm) | t3(mm) | h1(mm) | h2(mm) | h3(mm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OKGVA250-135-200 | 80 | 250 | 530 | 135 | 200 | 335 | 574 |
OKGVA250-160-200 | 80 | 250 | 530 | 160 | 200 | 360 | 597 |
OKGVA250-185-200 | 80 | 250 | 530 | 185 | 200 | 385 | 620 |
OKGVA250-210-200 | 80 | 250 | 530 | 210 | 200 | 410 | 643 |
OKGVA250-235-200 | 80 | 250 | 530 | 235 | 200 | 435 | 666 |
寸法表(Bタイプ)
製品名 | t1(mm) | t2(mm) | t3(mm) | h1(mm) | h2(mm) | h3(mm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OKGVB270-135-300 | 120 | 270 | 590 | 135 | 300 | 435 | 854 |
OKGVB270-160-300 | 120 | 270 | 590 | 160 | 300 | 460 | 877 |
OKGVB270-185-300 | 120 | 270 | 590 | 185 | 300 | 485 | 900 |
OKGVB270-210-300 | 120 | 270 | 590 | 210 | 300 | 510 | 923 |
OKGVB270-235-300 | 120 | 270 | 590 | 235 | 300 | 535 | 946 |
OKGVB270-260-300 | 120 | 270 | 590 | 260 | 300 | 560 | 969 |
寸法表(Cタイプ)
製品名 | t1(mm) | t2(mm) | t3(mm) | h1(mm) | h2(mm) | h3(mm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OKGVC350-160-600 | 240 | 350 | 790 | 160 | 600 | 760 | 1993 |
OKGVC350-160-700 | 280 | 350 | 830 | 160 | 700 | 860 | 2365 |
OKGVC350-160-800 | 320 | 350 | 870 | 160 | 800 | 960 | 2756 |
OKGVC350-160-900 | 360 | 350 | 910 | 160 | 900 | 1060 | 3166 |
OKGVC350-160-1000 | 400 | 350 | 950 | 160 | 1000 | 1160 | 3592 |
製品名 | t1(mm) | t2(mm) | t3(mm) | h1(mm) | h2(mm) | h3(mm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OKGVC350-185-600 | 240 | 350 | 790 | 185 | 600 | 785 | 2016 |
OKGVC350-185-700 | 280 | 350 | 830 | 185 | 700 | 885 | 2388 |
OKGVC350-185-800 | 320 | 350 | 870 | 185 | 800 | 985 | 2779 |
OKGVC350-185-900 | 360 | 350 | 910 | 185 | 900 | 1085 | 3189 |
OKGVC350-185-1000 | 400 | 350 | 950 | 185 | 1000 | 1185 | 3615 |
製品名 | t1(mm) | t2(mm) | t3(mm) | h1(mm) | h2(mm) | h3(mm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OKGVC350-210-600 | 240 | 350 | 790 | 210 | 600 | 810 | 2039 |
OKGVC350-210-700 | 280 | 350 | 830 | 210 | 700 | 910 | 2411 |
OKGVC350-210-800 | 320 | 350 | 870 | 210 | 800 | 1010 | 2802 |
OKGVC350-210-900 | 360 | 350 | 910 | 210 | 900 | 1110 | 3212 |
OKGVC350-210-1000 | 400 | 350 | 950 | 210 | 1000 | 1210 | 3638 |
製品名 | t1(mm) | t2(mm) | t3(mm) | h1(mm) | h2(mm) | h3(mm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OKGVC350-235-600 | 240 | 350 | 790 | 235 | 600 | 835 | 2062 |
OKGVC350-235-700 | 280 | 350 | 830 | 235 | 700 | 935 | 2434 |
OKGVC350-235-800 | 320 | 350 | 870 | 235 | 800 | 1035 | 2825 |
OKGVC350-235-900 | 360 | 350 | 910 | 235 | 900 | 1135 | 3235 |
OKGVC350-235-1000 | 400 | 350 | 950 | 235 | 1000 | 1235 | 3661 |
製品名 | t1(mm) | t2(mm) | t3(mm) | h1(mm) | h2(mm) | h3(mm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OKGVC350-260-600 | 240 | 350 | 790 | 260 | 600 | 860 | 2085 |
OKGVC350-260-700 | 280 | 350 | 830 | 260 | 700 | 960 | 2457 |
OKGVC350-260-800 | 320 | 350 | 870 | 260 | 800 | 1060 | 2848 |
OKGVC350-260-900 | 360 | 350 | 910 | 260 | 900 | 1160 | 3258 |
OKGVC350-260-1000 | 400 | 350 | 950 | 260 | 1000 | 1260 | 3684 |
製品名 | t1(mm) | t2(mm) | t3(mm) | h1(mm) | h2(mm) | h3(mm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OKGVC350-285-600 | 240 | 350 | 790 | 285 | 600 | 885 | 2108 |
OKGVC350-285-700 | 280 | 350 | 830 | 285 | 700 | 985 | 2480 |
OKGVC350-285-800 | 320 | 350 | 870 | 285 | 800 | 1085 | 2871 |
OKGVC350-285-900 | 360 | 350 | 910 | 285 | 900 | 1185 | 3281 |
OKGVC350-285-1000 | 400 | 350 | 950 | 285 | 1000 | 1285 | 3707 |
製品名 | t1(mm) | t2(mm) | t3(mm) | h1(mm) | h2(mm) | h3(mm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OKGVC350-310-600 | 240 | 350 | 790 | 310 | 600 | 910 | 2131 |
OKGVC350-310-700 | 280 | 350 | 830 | 310 | 700 | 1010 | 2503 |
OKGVC350-310-800 | 320 | 350 | 870 | 310 | 800 | 1110 | 2894 |
OKGVC350-310-900 | 360 | 350 | 910 | 310 | 900 | 1210 | 3304 |
OKGVC350-310-1000 | 400 | 350 | 950 | 310 | 1000 | 1310 | 3730 |
製品名 | t1(mm) | t2(mm) | t3(mm) | h1(mm) | h2(mm) | h3(mm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OKGVC350-335-600 | 240 | 350 | 790 | 335 | 600 | 935 | 2154 |
OKGVC350-335-700 | 280 | 350 | 830 | 335 | 700 | 1035 | 2526 |
OKGVC350-335-800 | 320 | 350 | 870 | 335 | 800 | 1135 | 2917 |
OKGVC350-335-900 | 360 | 350 | 910 | 335 | 900 | 1235 | 3327 |
OKGVC350-335-1000 | 400 | 350 | 950 | 335 | 1000 | 1335 | 3753 |
寸法表(Dタイプ)
製品名 | t1(mm) | t2(mm) | t3(mm) | h1(mm) | h2(mm) | h3(mm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OKGVD420-360-425 | 170 | 420 | 790 | 360 | 425 | 785 | 1705 |
OKGVD420-360-525 | 210 | 420 | 830 | 360 | 525 | 885 | 2077 |
OKGVD420-360-625 | 250 | 420 | 870 | 360 | 625 | 985 | 2468 |
OKGVD420-360-725 | 290 | 420 | 910 | 360 | 725 | 1085 | 2878 |
OKGVD420-360-825 | 330 | 420 | 950 | 360 | 825 | 1185 | 3306 |
製品名 | t1(mm) | t2(mm) | t3(mm) | h1(mm) | h2(mm) | h3(mm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OKGVD420-385-425 | 170 | 420 | 790 | 385 | 425 | 810 | 1728 |
OKGVD420-385-525 | 210 | 420 | 830 | 385 | 525 | 910 | 2100 |
OKGVD420-385-625 | 250 | 420 | 870 | 385 | 625 | 1010 | 2491 |
OKGVD420-385-725 | 290 | 420 | 910 | 385 | 725 | 1110 | 2901 |
OKGVD420-385-825 | 330 | 420 | 950 | 385 | 825 | 1210 | 3329 |
製品名 | t1(mm) | t2(mm) | t3(mm) | h1(mm) | h2(mm) | h3(mm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OKGVD420-410-425 | 170 | 420 | 790 | 410 | 425 | 835 | 1751 |
OKGVD420-410-525 | 210 | 420 | 830 | 410 | 525 | 935 | 2123 |
OKGVD420-410-625 | 250 | 420 | 870 | 410 | 625 | 1035 | 2514 |
OKGVD420-410-725 | 290 | 420 | 910 | 410 | 725 | 1135 | 2924 |
OKGVD420-410-825 | 330 | 420 | 950 | 410 | 825 | 1235 | 3352 |
参考断面図
据付歩掛について
据付歩掛表は、施工パッケージ共通工プレキャスト擁壁工の「プレキャスト擁壁設置」を準用しております。