OKエコブロック
Product DetailOKエコブロックとは?
施工性の省力化・建設コストの縮減の要望に応える為開発しました。
胴込めコンクリートを打設する事により、堅固な練積み擁壁を構築できます。
OKエコブロックの特徴
- 1m2と大型で施工の省力化が図れます。
- ブロック本体が軽量な為、経済性に優れます。
- 水平積みで自立し施工性に優れます。(5分勾配)
- 天端斜切り加工が可能です。
- 専用の基礎ブロックを使用する事で、1割・1割5分、3分や4分勾配にも対応できます。
- ブロックの表面は自然環境に溶け込みやすい自然石模様です。
- 国立研究開発法人土木研究所 自然共生研究センターに準拠した模様です。
明度:4.5 テクスチャー:14 - 特許取得済(特許第6803349)、意匠登録済み
規格・寸法
本体(特許製品)
名称 | 寸法(mm)A | 寸法(mm)B | 寸法(mm)W | 参考重量(kg) | 胴込量(m3) |
---|---|---|---|---|---|
350A | 391 | 350 | 1495 | 394 | 0.198 |
450A | 503 | 450 | 1491 | 408 | 0.289 |
500A | 559 | 500 | 1491 | 435 | 0.338 |
750A | 839 | 750 | 1488 | 480 | 0.567 |
1000A | 1118 | 1000 | 1488 | 529 | 0.799 |
1250A | 1398 | 1250 | 1488 | 578 | 1.032 |
1500A | 1677 | 1500 | 1488 | 636 | 1.264 |
名称 | 寸法(mm)A | 寸法(mm)B | 寸法(mm)W | 参考重量(kg) | 胴込量(m3) |
---|---|---|---|---|---|
350B | 391 | 350 | 745 | 200 | 0.099 |
450B | 503 | 450 | 741 | 212 | 0.148 |
500B | 559 | 500 | 741 | 218 | 0.169 |
750B | 839 | 750 | 738 | 256 | 0.279 |
1000B | 1118 | 1000 | 738 | 280 | 0.399 |
※1250・1500サイズに関しましては、本体A型をカットしてご使用ください。
名称 | 寸法(mm)A | 寸法(mm)B | 寸法(mm)W | 参考重量(kg) | 胴込量(m3) |
---|---|---|---|---|---|
350C | 391 | 350 | 1495 | 200 | 0.099 |
450C | 503 | 450 | 1491 | 219 | 0.153 |
500C | 559 | 500 | 1491 | 218 | 0.169 |
750C | 839 | 750 | 1488 | 270 | 0.274 |
1000C | 1118 | 1000 | 1488 | 294 | 0.394 |
1250C | 1398 | 1250 | 1488 | 328 | 0.508 |
1500C | 1677 | 1500 | 1488 | 363 | 0.627 |
5分用基礎/3・4分用基礎(特許出願中)
5分用基礎
寸法(mm)W | 寸法(mm)t1 | 寸法(mm)t2 | 寸法(mm)L1 | 参考重量(kg) | 胴込量(m3) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
350 | 5-35Ⅰ | 550 | 200 | 200 | 1495 | 247 | 0.055 |
5-35Ⅱ | 550 | 200 | 200 | 743 | 120 | 0.028 | |
450 | 5-45Ⅰ | 650 | 200 | 200 | 1491 | 253 | 0.073 |
5-45Ⅱ | 650 | 200 | 200 | 741 | 127 | 0.037 | |
500 | 5-50Ⅰ | 710 | 200 | 200 | 1491 | 275 | 0.087 |
5-50Ⅱ | 710 | 200 | 200 | 741 | 128 | 0.044 | |
750 | 5-75Ⅰ | 1000 | 200 | 200 | 1488 | 320 | 0.182 |
5-75Ⅱ | 1000 | 200 | 200 | 739 | 160 | 0.091 | |
1000 | 5-100Ⅰ | 1280 | 200 | 200 | 1488 | 366 | 0.26 |
5-100Ⅱ | 1280 | 200 | 200 | 739 | 183 | 0.13 |
3・4分用基礎
寸法(mm)W | 寸法(mm)t1 | 寸法(mm)t2 | 寸法(mm)L1 | 参考重量(kg) | 胴込量(m3) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350 | 3分勾配 | 3-35Ⅰ | 550 | 250 | 256 | 1495 | 253 | 0.064 |
3-35Ⅱ | 550 | 250 | 256 | 743 | 127 | 0.032 | ||
4分勾配 | 4-35Ⅰ | 550 | 250 | 216 | 1495 | 250 | 0.056 | |
4-35Ⅱ | 550 | 250 | 216 | 743 | 121 | 0.028 | ||
450 | 3分勾配 | 3-45Ⅰ | 650 | 250 | 272 | 1491 | 273 | 0.091 |
3-45Ⅱ | 650 | 250 | 272 | 741 | 136 | 0.046 | ||
4分勾配 | 4-45Ⅰ | 650 | 250 | 224 | 1491 | 262 | 0.078 | |
4-45Ⅱ | 650 | 250 | 224 | 741 | 131 | 0.039 | ||
500 | 3分勾配 | 3-50Ⅰ | 710 | 250 | 283 | 1491 | 288 | 0.111 |
3-50Ⅱ | 710 | 250 | 283 | 741 | 142 | 0.056 | ||
4分勾配 | 4-50Ⅰ | 710 | 250 | 229 | 1491 | 267 | 0.093 | |
4-50Ⅱ | 710 | 250 | 229 | 741 | 134 | 0.047 |
1割用基礎/1割2分用基礎/1割5分用基礎/1割5分用 法留工(特許出願中)
1割用基礎
名称 | 規格 | 寸法(mm)B1 | 寸法(mm)B2 | 寸法(mm)H1 | 寸法(mm)H2 | 寸法(mm)L1 | 参考重量(kg) | 胴込量(m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50CI | 350型-1型 | 500 | 100 | 500 | 378 | 1495 | 634 | 0.045 |
350型-2型 | 500 | 100 | 500 | 378 | 741 | 317 | 0.03 | |
70CI | 350型-1型 | 660 | 200 | 700 | 578 | 1495 | 1224 | 0.055 |
350型-2型 | 660 | 200 | 700 | 578 | 741 | 612 | 0.037 |
1割2分用基礎
名称 | 規格 | 寸法(mm)B1 | 寸法(mm)B2 | 寸法(mm)H1 | 寸法(mm)H2 | 寸法(mm)L1 | 参考重量(kg) | 胴込量(m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50DI | 350型-1型 | 470 | 100 | 500 | 347 | 1495 | 567 | 0.056 |
350型-2型 | 470 | 100 | 500 | 347 | 741 | 256 | 0.04 | |
70DI | 350型-1型 | 630 | 200 | 700 | 547 | 1495 | 1156 | 0.068 |
350型-2型 | 630 | 200 | 700 | 547 | 741 | 528 | 0.052 |
1割5分用基礎
名称 | 規格 | 寸法(mm)B1 | 寸法(mm)B2 | 寸法(mm)H1 | 寸法(mm)H2 | 寸法(mm)L1 | 参考重量(kg) | 胴込量(m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50EI | 350型-1型 | 490 | 100 | 500 | 309 | 1495 | 588 | 0.05 |
350型-2型 | 490 | 100 | 500 | 309 | 741 | 278 | 0.032 | |
70EI | 350型-1型 | 670 | 200 | 700 | 509 | 1495 | 1177 | 0.058 |
350型-2型 | 670 | 200 | 700 | 509 | 741 | 556 | 0.039 | |
10EI | 350型-1型 | 890 | 300 | 1000 | 809 | 1495 | 919 | 0.62 |
350型-2型 | 890 | 300 | 1000 | 809 | 741 | 459 | 0.325 |
1割5分用 法留工
名称 | 規格 | 寸法(mm)B1 | 寸法(mm)B2 | 寸法(mm)H1 | 寸法(mm)H2 | 寸法(mm)L1 | 参考重量(kg) | 胴込量(m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法留工 | 350型-1型 | 730 | 400 | 500 | 311 | 1495 | 882 | 0.091 |
350型-2型 | 730 | 400 | 500 | 311 | 741 | 364 | 0.078 |
標準断面図
曲線部
施工写真
5分勾配の場合は前丁張が不要。水平であればOK!
裏込め材がなくてももう一段積むことができ、生コンの打設も可能です。