ベイホール(組立マンホール)
Products Detail現場作業の軽減と、高水密性を実現
シンプルな構造のベイホール(組立マンホール)は、その構造により製造の手間を減らしコストを抑えただけでなく、施工のしやすさや確実性、下等沈下防止など様々なメリットを生み出します。
(公社)日本下水道協会Ⅰ類JSWAS A-11登録品
ベイホール(組立マンホール)の特徴
ベイプレートによる確実・迅速な施工性
部材間は凹部の溝にベイシールを入れ接続用ガイド兼連結プレート(ベイプレート)をボルトで連結する為、横ズレの防止になり、十分な水密性を発揮します。
トータルコストの低減
シンプルな構造にし、製造の手間が省けるので経済的です。
また、外面に突起物がない為、埋戻し土が十分に充填され、不等沈下防止になります。
可とう継手
可とう継手が取付済みなので、現場での手間を省けます。
ベイホール(組立マンホール)の部材・ユニット
部材・ユニット
製品規格
性能区分:Ⅰ種※2 呼び方:円形1号
記号 | 寸法(mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部材 | 固有記号 | JSWAS※1 | a | b | c | h | t1 | t2 | 参考重量(Kg) |
調整リング | BC-10 | CMR60 | 600 | ― | ― | 100 | 110 | ― | 59 |
BC-15 | CMR60 | 600 | ― | ― | 150 | 110 | ― | 89 | |
スラブ | 1BS-15 | CM1SB | 600 | 640 | 1070 | 150 | ― | ― | 219 |
斜壁 | 1BT-30 | CM1T | 600 | 900 | ― | 300 | 110 | 85 | 254 |
1BT-45 | CM1T | 600 | 900 | ― | 450 | 110 | 85 | 319 | |
1BT-60 | CM1T | 600 | 900 | ― | 600 | 110 | 85 | 414 | |
直壁 | 1BA-30 | CM1S | ― | 900 | ― | 300 | ― | 85 | 191 |
1BA-60 | CM1S | ― | 900 | ― | 600 | ― | 85 | 384 | |
1BA-90 | CM1S | ― | 900 | ― | 900 | ― | 85 | 577 | |
1BA-120 | CM1S | ― | 900 | ― | 1200 | ― | 85 | 771 | |
1BA-150 | CM1S | ― | 900 | ― | 1500 | ― | 85 | 964 | |
1BA-180 | CM1S | ― | 900 | ― | 1800 | ― | 85 | 1157 | |
管取付壁 | 1BAS-60 | CM1B | ― | 900 | ― | 600 | ― | 85 | 384 |
1BAS-90 | CM1B | ― | 900 | ― | 900 | ― | 85 | 577 | |
1BAS-120 | CM1B | ― | 900 | ― | 1200 | ― | 85 | 771 | |
1BAS-150 | CM1B | ― | 900 | ― | 1500 | ― | 85 | 964 | |
1BAS-180 | CM1B | ― | 900 | ― | 1800 | ― | 85 | 1157 | |
底付管取付壁 | 1BIF-60★ | CM1B | ― | 900 | ― | 600 | ― | 85 | 531 |
1BIF-90★ | CM1B | ― | 900 | ― | 900 | ― | 85 | 763 | |
1BIF-120★ | CM1B | ― | 900 | ― | 1200 | ― | 85 | 1014 | |
底版 | 1BBS-13 | CM1P | ― | ― | 1070 | 130 | ― | ― | 285 |
1BS-13★ | CM1P | ― | ― | 1200 | 130 | ― | ― | 360 |
※1 (公社)日本下水道協会Ⅰ類規格JSWAS A-11のベイホールⅠ類の登録番号。
※2 Ⅰ類は5m以下で使用。
★は受注生産品。