照明灯用ポール基礎
Product DetailOK式照明灯用ポール基礎
上部が円形になっているので、設置場所の道路の方向やポールの向きを気にすることなく自在に設置できます。
天端は水勾配を取ってあるので、表面が露出する場合でも、仕上げが簡単できれいです。
天端が円形なので施工が楽です。
水勾配もとれています。
外寸(mm) | 高さ(mm) | 上穴径(mm) | 下穴径(mm) | 表面外形(mm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|
400 | 1100 | □240 | □180 | Φ380 | 280 |
500 | 1200 | □260 | □210 | Φ450 | 520 |
500 | 1500 | □260 | □200 | Φ450 | 650 |
600 | 1300 | □270 | □200 | Φ540 | 880 |
※配管用ノックアウト3面
※500×1500Hは受注生産となります。
ポール基礎 八角形型
八角形型照明用ポール基礎
規格表
外寸 (mm) | 高さ (mm) | 参考重量 (mm) |
---|---|---|
500 | 1000 | 495 |
500 | 1100 | 545 |
500 | 1200 | 595 |
500 | 1300 | 645 |
500 | 1400 | 695 |
500 | 1500 | 745 |
500 | 1600 | 795 |
500 | 1700 | 845 |
500 | 1800 | 895 |
500 | 1900 | 944 |
500 | 2000 | 994 |
500 | 2100 | 1045 |
- スパイラル管無しで全方向対応できます。
- 丸型に比べ仮置きで転がらないので安全です。
- 四角形に比べ軽いのでコストが削減できます。
- 丸く掘削できて埋戻し土量も少なくすみます。
さらに!パイプフリー式は管の取付の時に管をカットしないで基礎どうしを接続でき、照明ポールの施工までの雨水浸入を防ぎます。
ポール基礎 アンカーボルト埋込タイプ
現場での工事図面をそのまま二次製品で製作できます。
※1 FEPの径(Φ)と高さをご指示ください。
※2 組アンカーボルトの規格サイズをご指示ください。
規格・重量表
外寸(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|
高さ(mm) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
1,000 | 400kg | 625kg | 900kg | 1,225kg | 1,600kg |
1,100 | 440kg | 685kg | 990kg | 1,345kg | 1,760kg |
1,200 | 480kg | 750kg | 1,080kg | 1,470kg | 1,920kg |
1,300 | 520kg | 810kg | 1,170kg | 1,590kg | 2,080kg |
1,400 | 560kg | 875kg | 1,260kg | 1,715kg | 2,240kg |
1,500 | 600kg | 935kg | 1,350kg | 1,835kg | 2,400kg |
1,600 | 640kg | 1,000kg | 1,440kg | 1,960kg | 2,560kg |
1,700 | 680kg | 1,060kg | 1,530kg | 2,080kg | 2,720kg |
1,800 | 720kg | 1,125kg | 1,620kg | 2,205kg | 2,880kg |
1,900 | 760kg | 1,185kg | 1,710kg | 2,325kg | 3,040kg |
2,000 | 800kg | 1,250kg | 1,800kg | 2,450kg | 3,200kg |
2,100 | 840kg | 1,310kg | 1,890kg | 2,570kg |
※製品重量2t以上は車上渡しとさせていただきます。
※表以外の規格に関しましては、お問い合わせください。
ポール基礎 スパイラル管タイプ
穴あきタイプ
アンカーボルト埋込タイプ
規格・重量表
スパイラル管大きさ | Φ500 | Φ600 | Φ700 | Φ800 | Φ900 | Φ1000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高さ(mm) | 穴あき Φ250 | アンカーボルト | 穴あき Φ250 | アンカーボルト | 穴あき Φ250 | アンカーボルト | 穴あき Φ250 | アンカーボルト | 穴あき Φ250 | アンカーボルト | 穴あき Φ250 | アンカーボルト |
1200 | 410 | 550 | 650 | 790 | 930 | 1070 | 1250 | 1390 | 1620 | 1760 | 2030 | 2170 |
1300 | 440 | 590 | 700 | 850 | 1010 | 1160 | 1360 | 1510 | 1760 | 1910 | 2200 | 2350 |
1400 | 480 | 640 | 760 | 920 | 1080 | 1240 | 1460 | 1620 | 1890 | 2050 | 2370 | 2530 |
1500 | 510 | 680 | 810 | 980 | 1160 | 1330 | 1570 | 1740 | 2030 | 2200 | 2540 | 2710 |
1600 | 540 | 730 | 860 | 1050 | 1230 | 1420 | 1660 | 1850 | 2160 | 2350 | 2710 | 2900 |
1700 | 570 | 770 | 910 | 1110 | 1310 | 1510 | 1770 | 1970 | 2290 | 2490 | 2880 | 3080 |
1800 | 610 | 820 | 970 | 1180 | 1390 | 1600 | 1880 | 2090 | 2430 | 2640 | 3050 | 3260 |
1900 | 640 | 860 | 1020 | 1240 | 1470 | 1690 | 1980 | 2200 | 2570 | 2790 | 3220 | 3440 |
2000 | 680 | 910 | 1080 | 1310 | 1550 | 1780 | 2090 | 2320 | 2700 | 2930 | 3390 | 3620 |
2100 | 710 | 950 | 1130 | 1370 | 1620 | 1860 | 2190 | 2430 | 2840 | 3080 | 3560 | 3800 |
※製品重量2t以上は車上渡しとさせていただきます。
※表以外の規格に関しましては、お問い合わせください。